縣財(cái)政局2022年度重點(diǎn)工作完成情況表
【 字體:大
中 小 】 稿件來源: 宿松縣人民政府網(wǎng) 作者:
時(shí)間:2023-01-16 11:33:48
| 縣財(cái)政局2022年度重點(diǎn)工作目標(biāo) | ||
| 序號(hào) | 職能工作 | 完成情況 |
| 1 | 地方一般公共預(yù)算收入增長8%。 | 2022年,我縣地方一般公共預(yù)算收入首次邁上10億元大關(guān),達(dá)到105221萬元,完成年初預(yù)算的100.45%,同比增長8.51%。 |
| 2 | 推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革 | 今年以來,財(cái)政部門積極協(xié)調(diào)人民銀行、商業(yè)銀行開展聯(lián)調(diào)測試及壓力測試,全縣預(yù)算管理一體化平臺(tái)平穩(wěn)上線運(yùn)行,新舊系統(tǒng)順利轉(zhuǎn)換,預(yù)算執(zhí)行有效銜接;2023年度部門預(yù)算編制工作已完成“一上”“一下”。 |
| 3 | 牢固樹立“過緊日子”思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。 | 一是對(duì)標(biāo)省財(cái)政廳關(guān)于厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子12條舉措,壓縮一切不必要的行政開支,按比例壓減辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出1002萬元,統(tǒng)籌用于“三保”等重點(diǎn)急需領(lǐng)域。二是基本完成行政執(zhí)法車輛管理平臺(tái)前期工作,預(yù)計(jì)2023年3月正式啟用。三是組織開展“三公經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)檢查。 |
| 4 | 做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作,激發(fā)民間投資活力,著力破解項(xiàng)目建設(shè)各類瓶頸制約。 | 全年完成6個(gè)新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目入庫,發(fā)行新增專項(xiàng)債券8.04億元,較上年增加4800萬元,超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。 |
| 5 | 深化國資國企、財(cái)稅金融改革,加快政府投融資平臺(tái)市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展,開展資本市場培訓(xùn)進(jìn)百企專項(xiàng)行動(dòng)。 | 一是組建茲元控股、龍騰建投兩家集團(tuán)公司和中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)公司。目前公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管人員人事安排已到位,企業(yè)均已設(shè)置了黨支部,企業(yè)黨建引領(lǐng)納入企業(yè)章程;二是全年開展資本市場業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)5場,企業(yè)參訓(xùn)人次達(dá)到292次。 |
| 6 | 增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,加大信貸支持力度,發(fā)展政府引導(dǎo)基金,建立產(chǎn)業(yè)基金,引進(jìn)市場基金,搭建常態(tài)化政銀企信息交流平臺(tái),辦好政銀企擔(dān)對(duì)接會(huì),力爭年度擔(dān)保總額達(dá)11億元以上。 | 全年完成擔(dān)保額度15.3億元,信貸投放完成39億元以上,提前完成市里下達(dá)的信貸投放任務(wù),完成全年目標(biāo)任務(wù)。 |
| 7 | 扎實(shí)做好企業(yè)上市輔導(dǎo)工作。 | 全年開展資本市場業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)5場,修訂出臺(tái)我縣促進(jìn)企業(yè)上市(掛牌)扶持獎(jiǎng)勵(lì)辦法,正威漢玉石材上市正按計(jì)劃有序推進(jìn)中,在省股交中心掛牌三家企業(yè),完成全年目標(biāo)任務(wù)。 |
| 8 | 全面實(shí)施預(yù)算績效管理 | 一是完成2022年預(yù)算績效管理布置工作、組織各預(yù)算單位開展自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作、組織預(yù)算單位參加省廳線上培訓(xùn);二是組織開展2022年財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià),安排布置開展預(yù)算一體化“線上”績效運(yùn)行監(jiān)控工作;三是完成市對(duì)縣績效管理考核相關(guān)材料上報(bào)。 |
| 9 | 認(rèn)真實(shí)施年度民生工程。 | 根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù),組織測算2022年民生工程配套資金需求,2022年全縣16項(xiàng)民生實(shí)事計(jì)劃投入15.62億元,截止目前,我縣民生工程已撥付資金16.72億元,16項(xiàng)民生實(shí)事全面完成年度目標(biāo)任務(wù),資金投入超計(jì)劃1.1%。深入開展政策宣傳,拓寬“互聯(lián)網(wǎng)+”宣傳渠道,線上線下齊發(fā)力,線上采用“一圖讀懂民生工程政策進(jìn)行宣傳,線下印發(fā)民生工程宣傳折頁7萬份,通過應(yīng)急廣播對(duì)我縣民生政策進(jìn)行展播解讀,政策宣傳“聲”入人心。 |
責(zé)任編輯:李晨


您的位置:






