宿松縣2022年12月惠農補貼資金發放公告
| 安徽省宿松縣2022年12月份財政補貼農民資金發放月報表 | |||
| 填報單位名稱(蓋章):宿松縣2022年12月30日金額單位:元 | |||
| 資金項目及代碼 | 總計 | ||
| 補貼對象(戶、人) | 實際發放總額 | ||
| 累計數 | 本期數 | ||
| 合計: | 193121 | 506,641,907.86 | 31,617,678.51 |
| (2601)特困人員供養補助資金 | 5422 | 45,815,320.00 | 3,674,160.00 |
| (260101)特困人員供養補助資金 | 5212 | 45,669,160.00 | 3,674,160.00 |
| (260199)其他 | 210 | 146,160.00 | |
| (2602)農村居民最低生活保障資金 | 18631 | 112,710,698.60 | 9,045,715.50 |
| (260201)農村居民最低生活保障資金 | 18631 | 112,710,698.60 | 9,045,715.50 |
| (2603)困難殘疾人生活補貼 | 9864 | 7,812,894.00 | 652,930.00 |
| (260301)困難殘疾人生活補貼 | 9864 | 7,812,894.00 | 652,930.00 |
| (2604)重度殘疾人護理補貼資金 | 5022 | 3,261,025.00 | 308,020.00 |
| (260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 5022 | 3,261,025.00 | 308,020.00 |
| (2605)農村孤兒基本生活補助資金 | 602 | 8,341,300.00 | 724,900.00 |
| (260501)農村孤兒基本生活補助資金 | 602 | 8,341,300.00 | 724,900.00 |
| (2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
| (260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
| (2608)農村撫恤(優撫)資金 | 4808 | 31,605,852.00 | 2,738,784.00 |
| (260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 228 | 6,738,392.00 | 588,309.00 |
| (260805)三屬定期撫恤金 | 53 | 1,845,779.00 | 158,680.00 |
| (260806)在鄉老復員軍人定期定量補助 | 20 | 433,096.00 | 31,927.00 |
| (260807)帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 840 | 7,241,735.00 | 623,630.00 |
| (260808)參戰退役人員生活補助 | 516 | 4,727,470.00 | 405,720.00 |
| (260810)部分農村籍退役士兵老年生活補助 | 3100 | 10,257,490.00 | 899,558.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活補助 | 51 | 361,890.00 | 30,960.00 |
| (2609)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 10469 | 16,377,900.00 | 9,751,440.00 |
| (260901)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 10011 | 13,247,040.00 | 9,524,640.00 |
| (260902)計劃生育家庭特別扶助(并發癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 374 | 2,966,460.00 | 62,400.00 |
| (260999)其他 | 84 | 164,400.00 | 164,400.00 |
| (2615)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 201539 | 108,119,702.72 | |
| (261501)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 170649 | 83,940,000.00 | |
| (261599)其他 | 30890 | 24,179,702.72 | |
| (2616)稻谷補貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
| (261601)稻谷補貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
| (2618)農機購置補貼資金 | 442 | 10,553,920.00 | |
| (261801)農機購置補貼 | 442 | 10,553,920.00 | |
| (2621)棉花目標價格補貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
| (262101)棉花目標價格補貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
| (2622)農村危房改造 | 64 | 968,000.00 | |
| (262201)農村危房改造 | 64 | 968,000.00 | |
| (2623)農村貧困學生補助資金 | 13187 | 10,238,312.50 | |
| (262301)義務教育家庭經濟困難學生生活補助 | 11249 | 8,754,812.50 | |
| (262304)學前教育資助 | 1938 | 1,483,500.00 | |
| (2624)災民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
| (262401)災民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
| (2626)森林生態效益和護林員補助資金 | 20275 | 11,717,427.96 | |
| (262601)森林生態效益補償資金 | 19021 | 2,431,227.96 | |
| (262602)建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 | 1254 | 9,286,200.00 | |
| (2627)村組干部報酬和補貼資金 | 1584 | 41,363,349.02 | 3,410,714.01 |
| (262701)村干部報酬 | 1584 | 41,363,349.02 | 3,410,714.01 |
| (2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
| (262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
| (2630)農業資源及生態保護補助資金 | 281 | 4,203,764.60 | |
| (263002)開展耕地輪作試點 | 281 | 4,203,764.60 | |
| (2688)其他財政補貼農民資金 | 364 | 2,076,500.00 | 166,000.00 |
| (268899)其他 | 364 | 2,076,500.00 | 166,000.00 |
| (2689)扶貧項目補助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
| (268904)雨露計劃扶貧補助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
| 縣區財政自行發放合計: | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
| (2702)其他補助(補貼)農民資金 | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
責任編輯:李晨


您的位置:






