宿松縣2023年4月惠農補貼資金發放公告
| (宿松縣財政局2023年4月30日)單位:元 | |||
| 3月份發放補貼項目 | 打卡簡稱 | 本月發放數 | 累計發放數 |
| (260101)特困人員供養補助資金 | 特困休養 | 3614400.00 | 14520240.00 |
| (260199)其他 | 其他 | ||
| (260201)農村居民最低生活保障資金 | 農村低保 | 8813489.50 | 35580094.50 |
| (260301)困難殘疾人生活補貼 | 困殘救助 | 789751.00 | 2395982.00 |
| (260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 重殘護補 | 377705.00 | 1516330.00 |
| (260501)農村孤兒基本生活補助資金 | 孤兒補助 | 726000.00 | 2888260.00 |
| (260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 高齡津貼 | 3250060.00 | |
| (260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 傷殘撫恤 | 633550.00 | 2453467.00 |
| (260805)三屬定期撫恤金 | 三屬撫恤 | 135273 | 605078 |
| (260806)在鄉老復員軍人定期定量補助 | 老軍人補 | 30041.00 | 143566.00 |
| (260807)帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 退伍補助 | 621365.00 | 2499804.00 |
| (260808)參戰退役人員生活補助 | 參戰補助 | 400890.00 | 1609195.00 |
| (260810)部分農村籍退役士兵老年生活補助 | 退伍老補 | 899208.00 | 3585816.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活補助 | 烈士子女 | 29025.00 | 118680.00 |
| (260901)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 計生獎扶 | ||
| (262101)棉花目標價格補貼 | 棉花價格 | ||
| (262401)災民生活救助資金 | 災民救災 | 6550000.00 | |
| (262602)建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 | 貧困護林 | 1625085.00 | |
| (262701)村干工資 | 村干工資 | 3353814.01 | 13507006.04 |
| (268899)其他 | 其他 | 159000.00 | 642000.00 |
| (261699)2022年早稻(含再生稻)補貼 | 早稻補貼 | 6886880.97 | |
| (262001)無害化處理 | 無害化處理 | 1235040.00 | |
| (262602)護林員補助資金 | 護林員補助資金 | 1625085.00 | |
| (261801)農機購置補貼 | 農機購置補貼 | 3085280.00 | |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 城鎮低保 | 1057040.00 | 4255920.00 |
| (262301)義務教育困難學生生活補助 | 困難學生補助 | 4100812.50 | |
| (262304)春季學生學前教育資助 | 學前教育資助 | 808000.00 | |
| (268904)春季雨露計劃幫扶資金 | 雨露計劃幫扶資金 | 4303550.00 | |
| 合計 | 26350916.51 | 105868504.5 | |
責任編輯:李晨


您的位置:






